异泽兰黄素检测
### 异泽兰黄素检测结果
| 检测方法 | 检测结果 |
| --- | --- |
| 色谱法 | 10.5% |
| 紫外可见光谱法 | 12.1% |
| 高效液相色谱-质谱法 | 11.2% |
### 检测标准
| 检测标准 | 检测结果 |
| --- | --- |
| 标准样品 | 10.0% |
| 检测限 | 0.5% |
| 重复性 | 0.1% |
本文内容为技术科普与检测服务介绍。如需开展相关检测,可
在线咨询工程师获取方案与报价,或致电 400-625-0567。